


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Dec 2025 | Kamis | JP - 303 | 5574 |
| 2 | 03 Dec 2025 | Rabu | JP - 302 | 2921 |
| 3 | 02 Dec 2025 | Selasa | JP - 301 | 4870 |
| 4 | 01 Dec 2025 | Senin | JP - 300 | 7206 |
| 5 | 30 Nov 2025 | Minggu | JP - 299 | 0437 |
| 6 | 29 Nov 2025 | Sabtu | JP - 298 | 8247 |
| 7 | 28 Nov 2025 | Jumat | JP - 297 | 7287 |
| 8 | 27 Nov 2025 | Kamis | JP - 296 | 7332 |
| 9 | 26 Nov 2025 | Rabu | JP - 295 | 5737 |
| 10 | 25 Nov 2025 | Selasa | JP - 294 | 5481 |
